Samsung Galaxy S20
Samsung Galaxy S20 является самым компактным смартфоном серии 2020 года. В плане дизайна он практически не отличается от других моделей: рамки тонкие, посередине находится отверстие для фронтальной камеры, а сзади только основная камера, выделенная черным цветом. Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей, и работает он шустро.
Производительность
| Чипсет | Samsung Exynos 9 Octa 990 |
| Макс. частота | 2700 МГц |
| CPU-ядер | 8 (2 + 2 + 4) |
| Архитектура | — 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55 — 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76 — 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5 |
| Кэш L3 | 2 МБ |
| Размер транзистора | 7 нанометров |
| Графика | Mali-G77 MP11 |
| Частота GPU | 550 МГц |
| FLOPS | ~1126 Гфлопс |
Бенчмарки
| Web score | 8848 |
| Video editing | 6095 |
| Photo editing | 30230 |
| Data manipulation | 8560 |
| Writing score | 11807 |
Память
| Объем ОЗУ | 8 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5 |
| Частота памяти | 3200 МГц |
| Количество каналов | 2 |
| Объем накопителя | 128 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 3.0 |
| Карта памяти | MicroSD |
| Макс. объем карты памяти | До 1000 ГБ |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 10.0 (С обновлением до Android 13) |
| Оболочка UI | One UI 4.1 |
| Размер системы из коробки | 20.1 ГБ |
Батарея
| Объем | 4000 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 25 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (15 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Да (беспроводная) |
| Быстрая зарядка | Да (100% за 75 минут) |
| Время полной зарядки | 1:15 ч. |
| Веб-серфинг | 08:40 ч. |
| Просмотр видео | 10:04 ч. |
| Игры | 04:15 ч. |
| Режим ожидания | 83 ч. |
В небольшой, по современным рамкам, корпус поместился аккумулятор на 4000 мАч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт, что не очень много по сравнению с конкурентами. Телефон спокойно выдерживает сутки без подзарядки. Он также умеет заряжаться беспроводным путем.
Камеры
| Матрица | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4000 x 3000 |
| Зум | Оптический, 1.1x |
| Вспышка | LED |
| Стабилизация | Оптическая |
| Запись 8K видео | До 24 кадров/c |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 960 кадров/c (720p) |
| Угол широкоугольного объектива | 120° |
| Количество объективов | 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП) |
| Основной объектив | — 12 МП — Апертура: f/1.8 — Фокусное расстояние: 26 мм — Размер пикселя: 1.8 микрон — Сенсор: 1/1.76″, Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS) — Фазовый автофокус (Dual Pixel) — Оптическая стабилизация |
| Телефото объектив | — 64 МП — Апертура: f/2.0 — Размер пикселя: 0.8 микрон — Сенсор: 1/1.72″, Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS) — Фазовый автофокус — Оптическая стабилизация |
| Сверхширокоугольный объектив | — 12 МП — Апертура: f/2.2 — Фокусное расстояние: 13 мм — Размер пикселя: 1.4 микрон — Сенсор: 1/2.55″, Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS) |
| Особенности | — Эффект «боке» — Режим «Pro» — Поддержка RAW |
| Количество мегапикселей | 10 мегапикселей |
| Разрешение фото | 2592 x 3872 |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 26 мм |
| Размер пикселя | 1.22 микрон |
| Тип сенсора | CMOS |
| Размер сенсора | 1/3.2″ |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
Камера получилась достойной, поскольку имеет практически весь необходимый функционал. Она обзавелась сверхширокоугольной оптикой с углом охвата 120 градусов, и это стандартный показатель. Такие снимки страдают повышенным количеством шумов в пасмурную погоду, но не критично. Гибридный 3-кратный зум доставляет больше всего удовольствия, поскольку можно сделать действительно хороший кадр.
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5 |
| Функции Bluetooth | LE, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 3.1 |
| Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC * | Да |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Количество SIM * | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM * | Да |
| Гибридный слот | Да |
| LTE Cat * | 22 |
| 2G сети | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 2 |
| 3G сети | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G сети | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Поддержка 5G | Нет |