Корпоративная система WiFi Ubiquiti UniFi
UniFi – уникальная система корпоративного WiFi, предназначенная для развертывания беспроводных сетей в офисах, крупных организациях, торгово-развлекательных центрах и других объектах, которые объединяет большое количество подключаемых клиентов самого разного уровня – от карманных гаджетов до стационарных ПК и различных служебных устройств. В таких условиях совершенно необходимым условием является разделения зоны WiFi хот-спота на сектора, где каждая точка доступа обслуживает определенную площадь.
Среди точек доступа Ubiquiti Unifi есть модели самого разного типа. В зависимости от нагрузки на сеть и местоположения точек доступа можно выбрать как базовые варианты (uap-ac-lite), так устройства повышенной производительности (uap-ac-hd) либо всепогодные варианты UniFi (uap-ac-m и uap-ac-m-pro).
UniFi на сегодня является примером эталонной реализации системы корпоративного WiFi, предоставляя пользователям широчайший спектр технических решений. При этом проработка, продуманность, как программного обеспечения, так и непосредственно самих точек доступа находится на очень высоком уровне, обеспечивая идеальную бесперебойную работу в режиме 24/7 даже при пиковых уровнях нагрузки.
Сравнение Точки доступа UniFi AP AC
| Расстояние | Пропускная способность | Частота | Усиление | Угол | RJ45 Ports | SFP Ports | Питание | Мощность | Пропускная способность 2 | Качество | Линза | Напряжение |
| UniFi Mobile Router | 0 . | |||||||||||
| UniFi AP XG | 150+ м | 3466/800+ Мб/с | 2.4/5 ГГц | 8 дБи | 1 x 10Gb 1 x 1Gb | 25 дБм | 94 870 . | |||||
| UniFi AP AC EDU | 122+ м | 1300/450 Мбит/с | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 3 дБи | 1 x 1Gb | 22 дБм | 73 900 . | |||||
| UniFi AP AC SHD | 122+ м | 1733/800+ Мбит/с | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 6 дБи | 2 x 1Gb | 25 дБм | 64 500 . | |||||
| UniFi LTE | 122+ м | 150 Мбит/с | 2.4 ГГц | 1.5 дБи | 2 x 1Gb | 44 300 . | ||||||
| UniFi AP AC HD | 122+ м | 1733/800+ Мбит/с | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 4 дБи | 2 x 1Gb | 20 дБм | 36 700 . | |||||
| UniFi AP AC Pro | 122+ м | 1300/450+ Мбит/с | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 3 дБи | 2 x 1Gb | 20 дБм | 20 970 . | |||||
| UniFi AP nanoHD | 122+ м | 1733/300 Мбит/с | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 3 дБи | 1 x 1Gb | 20 дБм | 19 970 . | |||||
| UniFi AP Flex HD | 100+ м | 1733/300 Мбит/с | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 4 дБи | 1 x 1Gb | 20 дБм | 19 820 . | |||||
| UniFi AP AC LR | 183+ м | 867/450 Мбит/с | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 3 дБи | 1 x 1Gb | 20 дБм | 19 780 . | |||||
| UniFi AP AC Lite | 100+ м | 867/300 Мбит/с | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 3 дБи | 1 x 1Gb | 20 дБм | 16 990 . | |||||
| UniFi AP AC | 122+ м | 1300/450+ Мбит/с | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 3 дБи | 2 x 1Gb | 28 дБм | 0 . |
Точки доступа UniFi AP AC
UniFi – уникальная система корпоративного WiFi, предназначенная для развертывания беспроводных сетей в офисах, крупных организациях, торгово-развлекательных центрах и других объектах, которые объединяет большое количество подключаемых клиентов самого разного уровня – от карманных гаджетов до стационарных ПК и различных служебных устройств. В таких условиях совершенно необходимым условием является разделения зоны WiFi хот-спота на сектора, где каждая точка доступа обслуживает определенную площадь.
Среди точек доступа Ubiquiti Unifi есть модели самого разного типа. В зависимости от нагрузки на сеть и местоположения точек доступа можно выбрать как базовые варианты (uap-ac-lite), так устройства повышенной производительности (uap-ac-hd) либо всепогодные варианты UniFi (uap-ac-m и uap-ac-m-pro).
UniFi на сегодня является примером эталонной реализации системы корпоративного WiFi, предоставляя пользователям широчайший спектр технических решений. При этом проработка, продуманность, как программного обеспечения, так и непосредственно самих точек доступа находится на очень высоком уровне, обеспечивая идеальную бесперебойную работу в режиме 24/7 даже при пиковых уровнях нагрузки.
Сравнение UniFi AP AC
| Расстояние | Пропускная способность | Частота | Усиление | Угол | RJ45 Ports | SFP Ports | Питание | Мощность | Пропускная способность 2 | Качество | Линза | Напряжение |
| UniFi AP XG | 150+ м | 3466/800+ Мб/с | 2.4/5 ГГц | 8 дБи | 1 x 10Gb 1 x 1Gb | 25 дБм | 94 870 . | |||||
| UniFi AP AC EDU | 122+ м | 1300/450 Мбит/с | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 3 дБи | 1 x 1Gb | 22 дБм | 73 900 . | |||||
| UniFi AP AC SHD | 122+ м | 1733/800+ Мбит/с | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 6 дБи | 2 x 1Gb | 25 дБм | 64 500 . | |||||
| UniFi AP AC HD | 122+ м | 1733/800+ Мбит/с | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 4 дБи | 2 x 1Gb | 20 дБм | 36 700 . | |||||
| UniFi AP AC Pro | 122+ м | 1300/450+ Мбит/с | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 3 дБи | 2 x 1Gb | 20 дБм | 20 970 . | |||||
| UniFi AP nanoHD | 122+ м | 1733/300 Мбит/с | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 3 дБи | 1 x 1Gb | 20 дБм | 19 970 . | |||||
| UniFi AP AC LR | 183+ м | 867/450 Мбит/с | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 3 дБи | 1 x 1Gb | 20 дБм | 19 780 . | |||||
| UniFi AP AC Lite | 100+ м | 867/300 Мбит/с | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 3 дБи | 1 x 1Gb | 20 дБм | 16 990 . | |||||
| UniFi AP AC | 122+ м | 1300/450+ Мбит/с | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 3 дБи | 2 x 1Gb | 28 дБм | 0 . | |||||
| UniFi AP AC Pro E | 450+ мбит/с | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 1300+ мбит/с | 0 . |
Точка доступа UniFi AP UAP
UniFi AP точка доступа 2.4 ГГц WiFi для создания беспроводной сети в местах, где нет необходимости в максимальной пропускной способности беспроводной сети. Для её питания применяется входящий в комплект PoE-адаптер, что позволяет использовать один кабель как для питания, так и для передачи данных.
Актуальные версии
UniFi 6 Lite
UniFi AP AC Lite
Сравнение
| Расстояние | Пропускная способность | Частота | Усиление | Угол | RJ45 Ports | SFP Ports | Питание | Мощность | Пропускная способность 2 | Качество | Линза | Напряжение |
| EdgeSwitch 8XP | 8 x 1Gb | 110-120VAC / 210-230VAC | 150 Вт | 48 900 . | ||||||||
| TOUGHSwitch 16 CARRIER | 16 x 1Gb 2 x 100Mb | 24В/48В | 150 Вт | 39 960 . | ||||||||
| Rocket 5 AC PtMP | 500+ Мбит/с | 5 ГГц | 1 x 1Gb | 27 дБм | 35 550 . | |||||||
| TOUGHCable Carrier | 304,8 метров | 34 500 . | ||||||||||
| Rocket 5 AC PTP | 500+ Мбит/с | 5 ГГц | 1 x 1Gb | 27 дБм | 33 180 . | |||||||
| Rocket 5 AC Prism | 500+ Мбит/с | 5 ГГц | 1 x 1Gb | 27 дБм | 29 900 . | |||||||
| TOUGHCable Pro | 304,8 метров | 29 700 . | ||||||||||
| TOUGHSwitch 8 Pro | 8 x 1Gb 1 x 100Mb | 24В/48В | 150 Вт | 23 000 . | ||||||||
| NanoStation M3 | 10 км | 150 Мбит/с | 3 ГГц | 13 дБи | 2 | 25 дБм | 20 270 . | |||||
| mFi-LD | 19 500 . | |||||||||||
| EdgeRouter 5 PoE | 5 | 15 900 . | ||||||||||
| LiteBeam 5AC 16 120 | 30 км | 450+ Мбит/с | 5 ГГц | 16 дБи | 1 x 1Gb | 25 дБм | 13 970 . | |||||
| NanoBeam 5AC 19 | 15+ км | 450+ Мбит/с | 5 ГГц | 19 дБи | 1 x 1Gb | 26 дБм | 13 900 . | |||||
| NanoBeam 5AC 16 | 10+ км | 450+ Мбит/с | 5 ГГц | 16 дБи | 1 x 1Gb | 24 дБм | 13 000 . | |||||
| Cloud Key | Кол-во абонентов 1000 | 1 x 1Gb | 5 Вт | 12 900 . | ||||||||
| AirGrid M2 HP 2G20 | 20+ км | 100+ Мбит/с | 2.4 ГГц | 20 дБи | 1 x 100Mb | 28 дБм | 10 880 . | |||||
| PicoStation M2 HP | 100+ Мбит/с | 2.4 ГГц | 6 дБи | 1 x 100Mb | 28 дБм | 9 400 . | ||||||
| AirGrid M2 HP 2G16 | 10+ км | 100+ Мбит/с | 2.4 ГГц | 16 дБи | 1 x 100Mb | 28 дБм | 9 290 . | |||||
| mPower PRO | 220 вольт | 7 980 . | ||||||||||
| mPort-S | 3 | 18 дБм | 7 910 . | |||||||||
| mPower Mini | 220V | 7 200 . | ||||||||||
| mFi-MPW-W | 7 200 . | |||||||||||
| mFi-MPW | 6 960 . | |||||||||||
| mFi-LD-W | 6 960 . | |||||||||||
| AirGateway Pro | 150 Мбит/с | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 1 x 100Mb | 23 дБм | 5 900 . | |||||||
| Bullet M5 Titanium | 100+ Мбит/с | 5 ГГц | 1 x 100Mb | 25 дБм | 5 800 . | |||||||
| Fiber PoE | 50VDC 1.2A | 5 150 . | ||||||||||
| mPower | 220 вольт | 4 970 . | ||||||||||
| AirGateway | 50 м | 150 Мбит/с | 2.4 ГГц | 1 x 100Mb | 18 дБм | 1 850 . | ||||||
| NanoBeam M2 400 Feed | 1 200 . | |||||||||||
| NanoBracket for NSM | 800 . | |||||||||||
| NanoBracket for LocoM | 800 . | |||||||||||
| NanoMount | 400 . | |||||||||||
| TOUGHCable Pro 1M | 1 метр | 110 . | ||||||||||
| TOUGHCable Carrier 1M | 1 метр | 95 . | ||||||||||
| OMT Dish | По запросу | |||||||||||
| NVR 5ТБ | 1 | По запросу | ||||||||||
| OMT Dish (5-pack) | По запросу | |||||||||||
| PicoStation 2 HP | По запросу | |||||||||||
| OMT Mount | По запросу | |||||||||||
| NVR 4ТБ | 1 | По запросу | ||||||||||
| NVR 3ТБ | 1 | По запросу | ||||||||||
| NVR 2ТБ | 1 | По запросу | ||||||||||
| PowerAP N | По запросу | |||||||||||
| NVR 1ТБ | 1 | По запросу | ||||||||||
| PowerBridge M10 | По запросу | |||||||||||
| PicoStation 2 | По запросу | |||||||||||
| NVR | 1 | По запросу | ||||||||||
| PicoStation 5 | По запросу | |||||||||||
| AirFiber 11FX | 300 км | 1.2 Гбит/с | 11 ГГц | 1 x 1Gb | 30 дБм | По запросу | ||||||
| PowerBridge M10 Dish | По запросу | |||||||||||
| WiFiStation | По запросу | |||||||||||
| Camera Micro (3-pack) | По запросу | |||||||||||
| Camera Micro | По запросу | |||||||||||
| Camera Dome (3-pack) | По запросу | |||||||||||
| Camera Dome | По запросу | |||||||||||
| Camera (3-pack) | По запросу | |||||||||||
| Camera | По запросу | |||||||||||
| AirCam mini | По запросу | |||||||||||
| AirCam Dome (3-pack) | По запросу | |||||||||||
| AirCam (3-pack) | По запросу | |||||||||||
| AirCam | По запросу | |||||||||||
| Вullet 2 | 54 Мбит/с | 2.4 ГГц | 1 x 100Mb | 20 дБм | По запросу | |||||||
| WiFiStation EXT | По запросу | |||||||||||
| VoIP Phone Pro | По запросу | |||||||||||
| PowerBridge M3 | По запросу | |||||||||||
| VoIP Phone Executive | По запросу | |||||||||||
| VoIP Phone | По запросу | |||||||||||
| UAP | 122+ м | 300 Мбит/с | 2.4 ГГц | 3 дБи | 1 x 100Mb | 20 дБм | По запросу | |||||
| TOUGHSwitch 5 PoE | 5 x 1Gb 1 x 100Mb | 24В | 60 Вт | По запросу | ||||||||
| Rocket M5 AC PTP Lite | По запросу | |||||||||||
| Rocket M2 Titanium | 150+ Мбит/с | 2.4 ГГц | 2 | 28 дБм | По запросу | |||||||
| Radome 3 NBE | По запросу | |||||||||||
| PowerStation 5 EXT | По запросу | |||||||||||
| NanoStation Loco 5 | По запросу | |||||||||||
| PowerStation 2 EXT | По запросу | |||||||||||
| PowerStation 2 18V | По запросу | |||||||||||
| PowerStation 2 17D | По запросу | |||||||||||
| PowerBridge M5 | По запросу | |||||||||||
| PowerStation 5 22V | По запросу | |||||||||||
| NanoBeam M5 AC 500 | По запросу | |||||||||||
| NanoStation Loco 2 | По запросу | |||||||||||
| AirView9 EXT | По запросу | |||||||||||
| Bullet 5 | По запросу | |||||||||||
| Bullet 2H | 150+ Мбит/с | 2.4 ГГц | 1 x 100Mb | 29 дБм | По запросу | |||||||
| Application Server XG | 2 | По запросу | ||||||||||
| AP Pro (3-pack) | По запросу | |||||||||||
| AP PRO | 122+ м | 450/300 Мбит/с | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 5 дБи | 2 x 1Gb | 30 дБм | По запросу | |||||
| AP LR | 183+ м | 300 Мбит/с | 2.4 ГГц | 3 дБи | 1 x 100Mb | 27 дБм | По запросу | |||||
| AP Long Range (3-pack) | По запросу | |||||||||||
| AmpliFi Teleport Kit | По запросу | |||||||||||
| AmpliFi Teleport | 300 Мбит/с | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 19 дБм | По запросу | ||||||||
| AirWire | По запросу | |||||||||||
| airVision NVR | По запросу | |||||||||||
| AirView9 | По запросу | |||||||||||
| Camera G3 | По запросу | |||||||||||
| AirView2 EXT | По запросу | |||||||||||
| AirView2 | По запросу | |||||||||||
| AirRouter HP | 100 м | 150 Мбит/с | 2.4 ГГц | 6 дБи | 4 x 100Mb | 28 дБм | По запросу | |||||
| AirGrid M5 HP 5G27 | 30+ км | 100+ Мбит/с | 5 ГГц | 27 дБи | 1 x 100Mb | 25 дБм | По запросу | |||||
| AirGrid M5 HP 5G23 | 25+ км | 100+ Мбит/с | 5 ГГц | 23 дБи | 1 x 100Mb | 25 дБм | По запросу | |||||
| AirGrid M5 HP 27dBi | По запросу | |||||||||||
| AirGrid M5 HP 23dBi | По запросу | |||||||||||
| AirGrid M2 HP 20dBi | По запросу | |||||||||||
| AirGrid M2 HP 16dBi | По запросу | |||||||||||
| AirGateway Pro INS | 50 м | 150 Мбит/с | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 1 x 100Mb | 23 дБм | По запросу | ||||||
| AirGateway LR | 100 м | 150 Мбит/с | 2.4 ГГц | 5 дБи | 1 x 100Mb | 18 дБм | По запросу | |||||
| AirFiber X IP67 Adapter | По запросу | |||||||||||
| Bullet M2 Titanium | 100+ Мбит/с | 2.4 ГГц | 1 x 100Mb | 28 дБм | По запросу | |||||||
| Camera G3 (5-pack) | По запросу | |||||||||||
| NanoStation 2 | По запросу | |||||||||||
| NanoBeam M2 400 | По запросу | |||||||||||
| NanoBridge M900 | По запросу | |||||||||||
| NanoBridge M5 Feed | По запросу | |||||||||||
| NanoBridge M5 25 | 20+ км | 300+ Мбит/с | 5 ГГц | 25 дБи | 1 | 23 дБм | По запросу | |||||
| NanoBridge M5 22 | 20+ км | 300+ Мбит/с | 5 ГГц | 22 дБи | 1 | 23 дБм | По запросу | |||||
| NanoBridge M3 | По запросу | |||||||||||
| NanoBridge M2 | 20+ км | 300+ Мбит/с | 2.4 ГГц | 18 дБи | 1 | 23 дБм | По запросу | |||||
| Nanobeam Wall Mount Kit | По запросу | |||||||||||
| AirFiber 5X | 300+ км | 500 Мбит/с | 5 ГГц | 1 x 1Gb | 26 дБм | По запросу | ||||||
| NanoBeam M5 400 Feed | По запросу | |||||||||||
| NanoBeam M5 400 | По запросу | |||||||||||
| NanoBeam M5 300 | По запросу | |||||||||||
| NanoBeam M2 13 | 15+ км | 150+ Мбит/с | 2.4 ГГц | 13 дБи | 1 x 100Mb | 28 дБм | По запросу | |||||
| Camera G3 AF | 30 FPS | 1 | 1080p HD | EFL 3.6 mm, ƒ/1.8 | По запросу | |||||||
| mPort | По запросу | |||||||||||
| mFi-THS | 1 | По запросу | ||||||||||
| mFi-MSW | 1 | По запросу | ||||||||||
| mFi-DS | По запросу | |||||||||||
| mFi-CS | 1 | По запросу | ||||||||||
| LiteBeam 5AC 23 | 30 км | 450+ Мбит/с | 5 ГГц | 23 дБи | 1 x 1Gb | 24 дБм | По запросу | |||||
| IsoStation 5AC | 30 км | 450+ Мбит/с | 5 ГГц | 14 дБи | 1 x 1Gb | 25 dBm | По запросу | |||||
| EtherMagic EP | По запросу | |||||||||||
| EdgeRouter 8 Pro | 8 Гбит/с | 6 x 1Gb | 2 | По запросу | ||||||||
| EdgeRouter 8 | 8 x 1Gb | По запросу | ||||||||||
| Camera PRO Large Pole Mount | По запросу | |||||||||||
| Camera G3 AF (5-pack) | По запросу | |||||||||||
| Camera PRO | По запросу |
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti UniFi AP (UAP)
В новых версиях контроллера UniFi возобновлена поддержка устройств UAP, UAP-Outdoor, UAP-Oudoor+. Для подключения Ваших точек доступа к контроллеру 6 версии необходимо произвести обновление точек доступа и контроллера до актуальной версии. Обновление точек доступа UAP, UAP-Outdoor, UAP-Oudoor+ доступно только через SSH, попытка обновить точки доступа через web интерфейс выдаст ошибку.
Основные характеристики
- Стандарт 802.11 b/g/n. 2 всенаправленные антенны
- Пропускная способность — 300 Мбит/сек
- Дальность связи — покрытие в радиусе 150 метров
- Сетевой порт — 10/100 Мбит/с.
Несмотря на то что модель UniFi AP была выпущена достаточно давно оно является всё ещё актуальной, и вполне успешно используется в небольших учреждениях, а также загородных домах мини отелях кафе и других местах, где нет сверх нагрузок на беспроводную сеть. Модель работает со стандартами 802.11 b/g/n на частоте 2.4 ГГц, обеспечивая радиус WiFi хот-спота до 120 м. Максимальная мощность радиомодуля составляет 20 dbm. Для передачи данных используется 2 потоковая схема mimo 2X2 , что обеспечивает пропускную способность на уровне 300 мегабит в секунду.
Поддерживается также расширенные функции, как приоритезации трафика, ограничение ширины каналов пользователя, и другие опции, присущие профессиональным Wi-Fi устройства. Конфигурирование и настройка параметров модели может производиться как через мобильное приложение UniFi доступное для скачивания в Google Play и App Store, так и и классическим способом-в интерфейсе программного комплекса UniFi Controller, который также отвечает за синхронизацию работы всех точек доступа UniFi относящихся к одной сети.